编号 | 名称 | 参数说明 |
1 | 示例型号 | YHTA300-220S300 |
2 | 工作温度 | -25℃~+55℃、-40℃~+85℃ |
3 | 外形尺寸 | L:260.0×W:120.0×H:65.0mm |
4 | 输入范围 | AC 176~264V |
5 | 输出电压 | DC 0~300V |
6 | 输出电流 | 1A |
7 | 输出功率 | 300W |
8 | 输出精度 | ≤±1% |
9 | 工作频率 | 47~63HZ |
10 | 转化效率 | 70%~90% |
11 | 输出纹波 | <500mV(加滤波电路) |
12 | 输出路数 | 多路 |
13 | 负载调整率 | ≤±3% |
14 | 静态功耗 | <0.8W |
15 | 调压模式 | 电位器调节、0~5V电压调节、4mA~20mA电流调节、RS485 |
16 | 保护 | 输入欠压保护,输出短路保护,输出过流保护 |
17 | 封装材质 | 全金属外壳 |
18 | 耐压测试及绝缘强度 | 输入-输出 AC1500V/1分钟;漏电流<5mA; |
输入-外壳 AC1500V/1分钟;漏电流<5mA; | ||
输出-外壳 DC500V/1分钟;漏电流<5mA; |