编号 | 名称 | 参数说明 | |
1 | 示例型号 | YHTA150-220S150 | YHTA200-220S300S12S24 |
2 | 工作温度 | -25℃~+55℃、-40℃~+85℃ | |
3 | 环境湿度 | 0~80%RH无结露 | |
4 | 外形尺寸 | L:170.0×W:120.0×H:60.0mm | |
5 | 输入范围 | AC176~264V | |
6 | 输出电压 | DC 0~150V | DC 0~200V,5V、12V、24V(任选两路) |
7 | 输出电流 | 1A | |
8 | 输出功率 | 150W | 200W |
9 | 输出精度 | ≤±3% | |
10 | 转化效率 | 70%~90% | |
11 | 工作频率 | 47~63Hz | |
12 | 输出纹波 | <500mV(加滤波电路) | |
13 | 输出路数 | 多路 | |
14 | 负载调整率 | ≤±3% | |
15 | 静态功耗 | <0.8W | |
16 | 调压模式 | 电位器调节、0~5V电压调节、4mA~20mA电流调节、RS485 | |
17 | 保护功能 | 输入欠压保护,输出短路保护,输出过流保护 | |
18 | 封装材质 | 全金属外壳 | |
19 | 耐压测试及绝缘强度 | 输入-输出 AC1500V/1分钟;漏电流<5mA; | |
输入-外壳 AC1500V/1分钟;漏电流<5mA; | |||
输出-外壳 DC500V/1分钟;漏电流<5mA; |