编号 | 名称 | 参数说明 | |
1 | 示例型号 | YHUP10-15S400-J | |
2 | 工作温度 | -40℃~+150℃、-40℃~+175℃ | |
3 | 工作寿命 | 150℃@2000h、175℃@1000h | |
4 | 外观尺寸 | L:38.2×W:22.0×H:9.0mm | |
5 | 输入电压 | DC 12~36V | |
6 | 输出电压 | DC 0~400V任选) | |
7 | 输出功率 | 10W@150℃,7W@175℃ | |
8 | 输出精度 | ≤0.5% | |
9 | 输出纹波 | ≤300mVp-p(加滤波电路) | |
10 | 输出路数 | 单路 | |
11 | 转换效率 | 70%~85% | |
12 | 隔离电压 | 输入输出之间1500V | |
13 | 振动冲击 | 10~30G/0~300HZ | |
15 | 负载调整率 | <5% | |
16 | 线性调整率 | <±0.1% | |
17 | 工作频率 | 300KHz | |
18 | 静态功耗 | <0.6W(典型值) | |
19 | 温度稳定性 | ≤±2% | |
20 | 保护功能 | 输入欠压保护,输出短路保护,输出过流保护 | |
21 | 外壳封装 | 全金属外壳,密封金属灌封 | |


17809289633