编号 | 名称 | 参数说明 |
1 | 示例型号 | YHAC160-80S36S24-G |
2 | 工作温度 | -40℃~+150℃、-40℃~+175℃、-55℃~+200℃ |
3 | 存储温度 | -40℃~+160℃、-40℃~+185℃、-55℃~+210℃ |
4 | 工作寿命 | 150℃@2000h、175℃@1000h、200℃@400h |
5 | 外观尺寸 | L:400.0×W:25×H:22mm(尺寸可定制) |
6 | 输入范围 | AC 80V(40~120V)、150V(70~210V) |
7 | 输出电压 | 主电源输出:DC32、36V、48V、60V(供电机) 辅助电源输出 3.3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V (供控制板) 辅路可多达 3 路 |
8 | 输出功率 | DC +36V/140W@25℃、DC +24V/20W@25℃ |
9 | 输出精度 | <±3%(主输出)、<±5%(辅输出) |
10 | 输出纹波 | <1%(典型 200mV) |
11 | 转换效率 | 85%~93% |
12 | 输出路数 | 双路 |
13 | 抗震性 | 10~30G/0~300Hz |
14 | 负载调整率 | ≤±1%(主输出)、≤±3%(辅输出) |
15 | 线性调整率 | ≤±1%(主输出)、≤±3%(辅输出) |
16 | 静态功耗 | <1.6w(典型值)<> |
17 | 温度稳定性 | ≤±2% |
18 | 隔离电压 | 输入输出 AC 500V |
19 | 保护功能 | 输入欠压保护,输出短路保护,输出过流保护 |
20 | 外壳封装 | 全金属外壳,密封金属灌封 |
21 | 输出形式 | 高温引线 |


13096907129